| August | ||
|---|---|---|
| Lewiston | 2006 | 2007 |
| Min of Sold Price | 22,500 | 70,000 |
| Max of Sold Price | 485,000 | 349,500 |
| Average of Sold Price | 165,414 | 188,680 |
| Min of Days On Market | 1 | 19 |
| Max of Days On Market | 399 | 378 |
| Average of Days On Market | 82 | 110 |
| Total Sold | 33 | 29 |
| August | ||
| Clarkston | 2006 | 2007 |
| Min of Sold Price | 11,100 | 63,000 |
| Max of Sold Price | 381,900 | 545,000 |
| Average of Sold Price | 147,434 | 172,994 |
| Min of Days On Market | 5 | 13 |
| Max of Days On Market | 256 | 456 |
| Average of Days On Market | 76 | 99 |
| Total Sold | 29 | 44 |
0 comments:
Post a Comment